排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楚楚网络 | 坚定不移 | 1325 | 16 | 2025-09-16 00:00:00 | 16鸡毛 | 41896鸡毛 | 今日未打卡 |
2 | admin | 坚定不移 | 1299 | 16 | 2025-09-16 00:01:28 | 12鸡毛 | 37630鸡毛 | 今日未打卡 |
3 | 菲菲 | 始终不渝 | 590 | 0 | 2025-08-26 12:28:50 | 6鸡毛 | 25078鸡毛 | 今日未打卡 |
4 | TANG | 始终不渝 | 504 | 2 | 2025-09-11 08:05:04 | 12鸡毛 | 19937鸡毛 | 今日未打卡 |
5 | 刘保民 | 始终不渝 | 400 | 2 | 2025-09-14 06:09:21 | 7鸡毛 | 17870鸡毛 | 今日未打卡 |
6 | 铁马冰河入梦来3 | 始终不渝 | 544 | 0 | 2023-07-22 18:46:27 | 8鸡毛 | 13370鸡毛 | 今日未打卡 |
7 | 梦雨 | 一鼓作气 | 250 | 2 | 2025-09-15 07:50:06 | 6鸡毛 | 13014鸡毛 | 今日未打卡 |
8 | 夏无雪 | 一鼓作气 | 299 | 1 | 2025-09-03 20:19:02 | 6鸡毛 | 9967鸡毛 | 今日未打卡 |
9 | 楚楚丶鸢浅 | 始终不渝 | 468 | 1 | 2025-09-09 18:38:38 | 13鸡毛 | 9889鸡毛 | 今日未打卡 |
10 | 刘保民50 | 始终不渝 | 495 | 0 | 2024-12-12 01:02:13 | 5鸡毛 | 9530鸡毛 | 今日未打卡 |
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2025-9-18 21:39 , Processed in 0.072028 second(s), 7 queries .