用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 全勤类型 | 奖励数额 | 奖励时间 |
---|---|---|---|---|---|
admin | 坚定不移 | 1158 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2025-04-28 00:00:30 |
楚楚网络 | 坚定不移 | 1184 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2025-04-28 00:00:00 |
楚楚网络 | 坚定不移 | 1184 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2025-04-21 00:00:35 |
admin | 坚定不移 | 1158 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2025-04-21 00:00:02 |
admin | 坚定不移 | 1158 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2025-04-14 00:01:04 |
楚楚网络 | 坚定不移 | 1184 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2025-04-14 00:00:00 |
admin | 坚定不移 | 1158 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2025-04-07 00:01:29 |
楚楚网络 | 坚定不移 | 1184 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2025-04-07 00:00:01 |
楚楚网络 | 坚定不移 | 1184 | 月全勤奖励 | 30鸡毛 | 2025-04-01 00:01:06 |
admin | 坚定不移 | 1158 | 月全勤奖励 | 30鸡毛 | 2025-04-01 00:00:02 |
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2025-4-28 14:16 , Processed in 0.064906 second(s), 7 queries .