用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 全勤类型 | 奖励数额 | 奖励时间 |
---|---|---|---|---|---|
TANG | 始终不渝 | 499 | 月全勤奖励 | 30鸡毛 | 2022-10-01 09:00:26 |
醉意乄红尘 | 始终不渝 | 485 | 月全勤奖励 | 30鸡毛 | 2022-10-01 07:55:06 |
楚楚丶鸢浅 | 始终不渝 | 464 | 月全勤奖励 | 30鸡毛 | 2022-10-01 03:13:12 |
admin | 坚定不移 | 1235 | 月全勤奖励 | 30鸡毛 | 2022-10-01 00:02:09 |
楚楚网络 | 坚定不移 | 1261 | 月全勤奖励 | 30鸡毛 | 2022-10-01 00:00:00 |
刘保民 | 始终不渝 | 393 | 月全勤奖励 | 30鸡毛 | 2022-10-01 00:00:00 |
梁传军935425 | 始终不渝 | 387 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-09-26 10:47:27 |
醉意乄红尘 | 始终不渝 | 485 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-09-26 07:17:14 |
铁马冰河入梦来3 | 始终不渝 | 544 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-09-26 07:05:26 |
菲菲 | 始终不渝 | 586 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-09-26 06:59:15 |
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2025-7-14 05:05 , Processed in 0.067630 second(s), 9 queries .