排名 | 用户名 | 打卡等级 | 连续打卡 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | A706842 | 流连忘返 | 1 | 60 | 2 | 2025-09-07 13:17:42 | 10鸡毛 | 353鸡毛 | 今日未打卡 |
542 | 许岙 | 流连忘返 | 1 | 63 | 1 | 2025-09-07 13:18:09 | 2鸡毛 | 375鸡毛 | 今日未打卡 |
543 | 李老大人 | 坚持不懈 | 1 | 101 | 1 | 2025-09-08 08:16:12 | 3鸡毛 | 594鸡毛 | 今日已打卡 |
544 | 呃呃呃呃 | 意犹未尽 | 1 | 57 | 2 | 2025-09-07 13:24:14 | 6鸡毛 | 311鸡毛 | 今日未打卡 |
545 | 逗比 | 坚持不懈 | 1 | 113 | 2 | 2025-09-07 13:30:36 | 7鸡毛 | 672鸡毛 | 今日未打卡 |
546 | 慧865352 | 意犹未尽 | 1 | 41 | 2 | 2025-09-07 13:33:22 | 8鸡毛 | 224鸡毛 | 今日未打卡 |
547 | 秋风落叶 | 意犹未尽 | 1 | 56 | 1 | 2025-09-07 13:33:30 | 9鸡毛 | 330鸡毛 | 今日未打卡 |
548 | 世纪 | 意犹未尽 | 1 | 42 | 1 | 2025-09-07 13:35:36 | 8鸡毛 | 239鸡毛 | 今日未打卡 |
549 | 阳光风雨 | 意犹未尽 | 1 | 37 | 3 | 2025-09-07 13:37:04 | 10鸡毛 | 217鸡毛 | 今日未打卡 |
550 | 孟琛阳837694 | 流连忘返 | 1 | 86 | 2 | 2025-09-07 13:39:08 | 3鸡毛 | 512鸡毛 | 今日未打卡 |
连续打卡说明:本排行只显示今天和昨天打过卡的会员,最后打卡日期为前天或之前的表明已“断签”,暂不列入连续打卡排行!如果网站已开启补签功能,断签会员也可通过补签功能恢复连续打卡; | |||||||||
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2025-9-8 08:16 , Processed in 0.088274 second(s), 9 queries .