| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 连续打卡 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 简M454506 | 流连忘返 | 1 | 78 | 2 | 2026-01-23 11:53:49 | 4鸡毛 | 499鸡毛 | 今日未打卡 |
| 532 | 清风787166 | 意犹未尽 | 1 | 49 | 2 | 2026-01-23 11:54:24 | 3鸡毛 | 259鸡毛 | 今日未打卡 |
| 533 | 晚714757 | 意犹未尽 | 1 | 59 | 3 | 2026-01-23 11:54:42 | 5鸡毛 | 335鸡毛 | 今日未打卡 |
| 534 | 可乐656997 | 意犹未尽 | 1 | 43 | 1 | 2026-01-23 11:55:30 | 8鸡毛 | 256鸡毛 | 今日未打卡 |
| 535 | 老妈 | 流连忘返 | 1 | 79 | 3 | 2026-01-23 11:56:15 | 10鸡毛 | 479鸡毛 | 今日未打卡 |
| 536 | 大米39 | 流连忘返 | 1 | 60 | 3 | 2026-01-23 11:58:36 | 1鸡毛 | 315鸡毛 | 今日未打卡 |
| 537 | 一生幸福 | 流连忘返 | 1 | 77 | 3 | 2026-01-23 12:01:54 | 4鸡毛 | 462鸡毛 | 今日未打卡 |
| 538 | 沉默 | 流连忘返 | 1 | 88 | 3 | 2026-01-23 12:06:13 | 2鸡毛 | 482鸡毛 | 今日未打卡 |
| 539 | 故人以北爱荒凉 | 坚持不懈 | 1 | 132 | 2 | 2026-01-23 12:11:25 | 2鸡毛 | 810鸡毛 | 今日未打卡 |
| 540 | 郭庐 | 流连忘返 | 1 | 77 | 2 | 2026-01-23 12:12:50 | 4鸡毛 | 447鸡毛 | 今日未打卡 |
| 连续打卡说明:本排行只显示今天和昨天打过卡的会员,最后打卡日期为前天或之前的表明已“断签”,暂不列入连续打卡排行!如果网站已开启补签功能,断签会员也可通过补签功能恢复连续打卡; | |||||||||
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2026-1-24 16:32 , Processed in 0.073028 second(s), 9 queries .