用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 全勤类型 | 奖励数额 | 奖励时间 |
---|---|---|---|---|---|
admin | 坚定不移 | 1297 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2025-05-19 00:01:52 |
楚楚网络 | 坚定不移 | 1323 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2025-05-19 00:00:01 |
admin | 坚定不移 | 1297 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2025-05-12 00:00:35 |
楚楚网络 | 坚定不移 | 1323 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2025-05-12 00:00:01 |
楚楚网络 | 坚定不移 | 1323 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2025-05-05 00:00:41 |
admin | 坚定不移 | 1297 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2025-05-05 00:00:27 |
admin | 坚定不移 | 1297 | 月全勤奖励 | 30鸡毛 | 2025-05-01 00:01:02 |
楚楚网络 | 坚定不移 | 1323 | 月全勤奖励 | 30鸡毛 | 2025-05-01 00:00:11 |
admin | 坚定不移 | 1297 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2025-04-28 00:00:30 |
楚楚网络 | 坚定不移 | 1323 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2025-04-28 00:00:00 |
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2025-9-14 18:37 , Processed in 0.070057 second(s), 9 queries .