排名 | 用户名 | 打卡等级 | 连续打卡 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | 初晴 | 意犹未尽 | 1 | 41 | 2 | 2025-07-13 06:16:11 | 9鸡毛 | 267鸡毛 | 今日未打卡 |
482 | 談何容易 | 一鼓作气 | 1 | 274 | 1 | 2025-07-13 06:16:50 | 7鸡毛 | 6173鸡毛 | 今日未打卡 |
483 | 兑许诺 | 意犹未尽 | 1 | 35 | 2 | 2025-07-13 06:19:02 | 8鸡毛 | 185鸡毛 | 今日未打卡 |
484 | 嘉嘉 | 意犹未尽 | 1 | 37 | 1 | 2025-07-13 06:19:35 | 9鸡毛 | 221鸡毛 | 今日未打卡 |
485 | 蔡媛媛 | 意犹未尽 | 1 | 43 | 4 | 2025-07-13 06:21:32 | 7鸡毛 | 254鸡毛 | 今日未打卡 |
486 | 娟娟853235 | 意犹未尽 | 1 | 56 | 2 | 2025-07-13 06:24:32 | 10鸡毛 | 319鸡毛 | 今日未打卡 |
487 | 496189 | 流连忘返 | 1 | 66 | 2 | 2025-07-13 06:24:43 | 8鸡毛 | 360鸡毛 | 今日未打卡 |
488 | 浅笑356863 | 坚持不懈 | 1 | 108 | 2 | 2025-07-13 06:24:48 | 3鸡毛 | 739鸡毛 | 今日未打卡 |
489 | 面朝大海春暖花 | 意犹未尽 | 1 | 47 | 2 | 2025-07-13 06:25:48 | 9鸡毛 | 299鸡毛 | 今日未打卡 |
490 | 天辰15 | 意犹未尽 | 1 | 43 | 1 | 2025-07-13 06:26:33 | 7鸡毛 | 229鸡毛 | 今日未打卡 |
连续打卡说明:本排行只显示今天和昨天打过卡的会员,最后打卡日期为前天或之前的表明已“断签”,暂不列入连续打卡排行!如果网站已开启补签功能,断签会员也可通过补签功能恢复连续打卡; | |||||||||
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2025-7-14 07:18 , Processed in 0.067379 second(s), 9 queries .