| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 连续打卡 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 风景524786 | 意犹未尽 | 1 | 53 | 2 | 2026-03-12 10:03:26 | 3鸡毛 | 301鸡毛 | 今日未打卡 |
| 402 | ll909970 | 意犹未尽 | 1 | 51 | 1 | 2026-03-12 10:03:48 | 9鸡毛 | 308鸡毛 | 今日未打卡 |
| 403 | 星814748 | 流连忘返 | 1 | 78 | 2 | 2026-03-12 10:05:47 | 7鸡毛 | 442鸡毛 | 今日未打卡 |
| 404 | 伯乐168794 | 意犹未尽 | 1 | 54 | 2 | 2026-03-12 10:06:27 | 6鸡毛 | 275鸡毛 | 今日未打卡 |
| 405 | 湖人 | 坚持不懈 | 1 | 128 | 1 | 2026-03-12 10:09:48 | 6鸡毛 | 801鸡毛 | 今日未打卡 |
| 406 | 哄哄304571 | 流连忘返 | 1 | 60 | 3 | 2026-03-12 10:10:48 | 5鸡毛 | 364鸡毛 | 今日未打卡 |
| 407 | 照顾好自己99425 | 坚持不懈 | 1 | 97 | 2 | 2026-03-12 10:15:21 | 10鸡毛 | 709鸡毛 | 今日未打卡 |
| 408 | 以前659723 | 意犹未尽 | 1 | 57 | 1 | 2026-03-12 10:17:22 | 5鸡毛 | 308鸡毛 | 今日未打卡 |
| 409 | 涟漪671723 | 坚持不懈 | 1 | 107 | 1 | 2026-03-12 10:18:38 | 1鸡毛 | 652鸡毛 | 今日未打卡 |
| 410 | 安康642554 | 流连忘返 | 1 | 83 | 2 | 2026-03-12 10:21:20 | 2鸡毛 | 440鸡毛 | 今日未打卡 |
| 连续打卡说明:本排行只显示今天和昨天打过卡的会员,最后打卡日期为前天或之前的表明已“断签”,暂不列入连续打卡排行!如果网站已开启补签功能,断签会员也可通过补签功能恢复连续打卡; | |||||||||
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2026-3-13 13:45 , Processed in 0.105853 second(s), 31 queries .