| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ltapp5860179160 | 流连忘返 | 83 | 0 | 2025-11-16 07:55:09 | 10鸡毛 | 477鸡毛 | 今日未打卡 |
| 2012 | y。161407 | 流连忘返 | 83 | 2 | 2025-12-18 19:43:32 | 6鸡毛 | 489鸡毛 | 今日未打卡 |
| 2013 | 792557 | 流连忘返 | 83 | 0 | 2025-11-23 12:08:39 | 10鸡毛 | 550鸡毛 | 今日未打卡 |
| 2014 | 发财树666429487 | 流连忘返 | 83 | 0 | 2025-11-27 08:13:32 | 3鸡毛 | 430鸡毛 | 今日未打卡 |
| 2015 | 刺蒺藜 | 流连忘返 | 83 | 0 | 2025-11-14 11:04:45 | 7鸡毛 | 488鸡毛 | 今日未打卡 |
| 2016 | 牡丹 | 流连忘返 | 83 | 1 | 2025-12-01 18:03:59 | 8鸡毛 | 533鸡毛 | 今日未打卡 |
| 2017 | 流连忘返 | 83 | 0 | 2023-07-12 22:19:00 | 1鸡毛 | 571鸡毛 | 今日未打卡 | |
| 2018 | 三点 | 流连忘返 | 83 | 1 | 2025-12-19 17:31:49 | 3鸡毛 | 481鸡毛 | 今日未打卡 |
| 2019 | 一切随缘 | 流连忘返 | 83 | 1 | 2025-12-09 20:24:32 | 1鸡毛 | 467鸡毛 | 今日未打卡 |
| 2020 | 阁1744522 | 流连忘返 | 83 | 0 | 2025-11-15 09:48:11 | 1鸡毛 | 497鸡毛 | 今日未打卡 |
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2025-12-20 08:12 , Processed in 0.073085 second(s), 9 queries .