| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19711 | 牛一号 | 初来乍到 | 11 | 0 | 2023-04-17 11:19:12 | 3鸡毛 | 66鸡毛 | 今日未打卡 |
| 19712 | 敏494808 | 初来乍到 | 11 | 0 | 2023-06-30 21:58:54 | 2鸡毛 | 66鸡毛 | 今日未打卡 |
| 19713 | 小白兔30 | 初来乍到 | 14 | 0 | 2023-06-29 18:04:46 | 4鸡毛 | 66鸡毛 | 今日未打卡 |
| 19714 | 茶叶62 | 初来乍到 | 9 | 0 | 2023-06-14 19:02:36 | 8鸡毛 | 66鸡毛 | 今日未打卡 |
| 19715 | 计算机系 | 初来乍到 | 11 | 0 | 2023-05-29 06:42:40 | 4鸡毛 | 66鸡毛 | 今日未打卡 |
| 19716 | 东624416 | 初来乍到 | 12 | 0 | 2023-07-11 00:56:27 | 17鸡毛 | 66鸡毛 | 今日未打卡 |
| 19717 | 按照规定 | 初来乍到 | 10 | 0 | 2023-05-26 08:36:59 | 2鸡毛 | 66鸡毛 | 今日未打卡 |
| 19718 | 十三月凉810594 | 初来乍到 | 7 | 0 | 2023-06-22 06:28:18 | 1鸡毛 | 66鸡毛 | 今日未打卡 |
| 19719 | 永续 | 初来乍到 | 9 | 0 | 2023-03-07 21:54:25 | 4鸡毛 | 66鸡毛 | 今日未打卡 |
| 19720 | 知足常乐434205 | 初来乍到 | 13 | 0 | 2023-02-28 20:34:44 | 7鸡毛 | 66鸡毛 | 今日未打卡 |
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2026-3-29 18:09 , Processed in 0.073084 second(s), 9 queries .