| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 连续打卡 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1491 | 李谦能 | 意犹未尽 | 1 | 58 | 4 | 2026-01-24 12:15:26 | 9鸡毛 | 329鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1492 | AChina451350 | 坚持不懈 | 1 | 112 | 2 | 2026-01-24 12:17:15 | 7鸡毛 | 650鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1493 | 1238 | 意犹未尽 | 1 | 43 | 1 | 2026-01-24 12:18:40 | 6鸡毛 | 263鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1494 | 摇摆企鹅 | 坚持不懈 | 1 | 113 | 2 | 2026-01-24 12:22:11 | 7鸡毛 | 845鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1495 | 希望823415 | 坚持不懈 | 1 | 94 | 3 | 2026-01-24 12:23:58 | 6鸡毛 | 601鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1496 | 所思在远道14159 | 流连忘返 | 1 | 81 | 4 | 2026-01-24 12:26:27 | 7鸡毛 | 538鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1497 | 白猫 | 意犹未尽 | 1 | 51 | 2 | 2026-01-24 12:28:24 | 7鸡毛 | 271鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1498 | 热带风357741 | 意犹未尽 | 1 | 40 | 1 | 2026-01-24 12:29:16 | 10鸡毛 | 228鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1499 | \0\0\0\0151867 | 流连忘返 | 1 | 74 | 3 | 2026-01-24 12:34:34 | 1鸡毛 | 404鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1500 | 我是风667627 | 流连忘返 | 1 | 76 | 3 | 2026-01-24 12:35:41 | 9鸡毛 | 492鸡毛 | 今日已打卡 |
| 连续打卡说明:本排行只显示今天和昨天打过卡的会员,最后打卡日期为前天或之前的表明已“断签”,暂不列入连续打卡排行!如果网站已开启补签功能,断签会员也可通过补签功能恢复连续打卡; | |||||||||
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2026-1-24 15:56 , Processed in 0.078782 second(s), 9 queries .