| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 连续打卡 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1331 | fml2020866286 | 意犹未尽 | 1 | 53 | 1 | 2026-03-13 07:47:13 | 9鸡毛 | 300鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1332 | 随遇而安495959 | 意犹未尽 | 1 | 45 | 1 | 2026-03-13 07:47:56 | 5鸡毛 | 262鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1333 | 八月462487 | 流连忘返 | 1 | 70 | 2 | 2026-03-13 07:48:10 | 3鸡毛 | 384鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1334 | 大雨70 | 流连忘返 | 1 | 65 | 1 | 2026-03-13 07:48:57 | 7鸡毛 | 380鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1335 | 小涵涵736890 | 流连忘返 | 1 | 89 | 1 | 2026-03-13 07:51:48 | 7鸡毛 | 503鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1336 | 归来煮白石 | 意犹未尽 | 1 | 53 | 4 | 2026-03-13 07:53:24 | 5鸡毛 | 309鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1337 | 林清 | 流连忘返 | 1 | 80 | 1 | 2026-03-13 07:55:29 | 4鸡毛 | 421鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1338 | 宋浩扬963292 | 流连忘返 | 1 | 89 | 2 | 2026-03-13 07:57:24 | 10鸡毛 | 645鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1339 | 640518 | 流连忘返 | 1 | 74 | 1 | 2026-03-13 07:59:03 | 4鸡毛 | 429鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1340 | 嗯嗯722655 | 流连忘返 | 1 | 60 | 1 | 2026-03-13 08:01:23 | 6鸡毛 | 343鸡毛 | 今日已打卡 |
| 连续打卡说明:本排行只显示今天和昨天打过卡的会员,最后打卡日期为前天或之前的表明已“断签”,暂不列入连续打卡排行!如果网站已开启补签功能,断签会员也可通过补签功能恢复连续打卡; | |||||||||
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2026-3-13 09:25 , Processed in 0.067841 second(s), 9 queries .