| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 连续打卡 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 扬州568093 | 意犹未尽 | 1 | 46 | 3 | 2025-11-08 21:23:37 | 10鸡毛 | 255鸡毛 | 今日未打卡 |
| 1102 | 夕阳918909 | 意犹未尽 | 1 | 44 | 1 | 2025-11-08 21:23:47 | 9鸡毛 | 261鸡毛 | 今日未打卡 |
| 1103 | 凤凰花 | 意犹未尽 | 1 | 54 | 1 | 2025-11-08 21:24:24 | 3鸡毛 | 279鸡毛 | 今日未打卡 |
| 1104 | 蓝723229 | 流连忘返 | 1 | 61 | 1 | 2025-11-08 21:25:09 | 10鸡毛 | 382鸡毛 | 今日未打卡 |
| 1105 | 蚍蜉567776 | 意犹未尽 | 1 | 47 | 2 | 2025-11-08 21:28:07 | 1鸡毛 | 312鸡毛 | 今日未打卡 |
| 1106 | 美人鱼87 | 意犹未尽 | 1 | 44 | 1 | 2025-11-08 21:28:46 | 1鸡毛 | 215鸡毛 | 今日未打卡 |
| 1107 | 得得512880 | 流连忘返 | 1 | 63 | 1 | 2025-11-08 21:31:31 | 5鸡毛 | 330鸡毛 | 今日未打卡 |
| 1108 | 吉祥 | 流连忘返 | 1 | 65 | 2 | 2025-11-08 21:35:44 | 3鸡毛 | 342鸡毛 | 今日未打卡 |
| 1109 | 李梅梅550443 | 意犹未尽 | 1 | 45 | 1 | 2025-11-08 21:37:17 | 3鸡毛 | 276鸡毛 | 今日未打卡 |
| 1110 | 大喊大叫72 | 意犹未尽 | 1 | 37 | 1 | 2025-11-08 21:37:42 | 3鸡毛 | 200鸡毛 | 今日未打卡 |
| 连续打卡说明:本排行只显示今天和昨天打过卡的会员,最后打卡日期为前天或之前的表明已“断签”,暂不列入连续打卡排行!如果网站已开启补签功能,断签会员也可通过补签功能恢复连续打卡; | |||||||||
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2025-11-9 06:26 , Processed in 0.069180 second(s), 10 queries .