| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 连续打卡 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | 陇上人家 | 意犹未尽 | 1 | 54 | 2 | 2026-03-13 02:13:01 | 2鸡毛 | 335鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1032 | 云220343 | 流连忘返 | 1 | 65 | 2 | 2026-03-13 02:14:40 | 5鸡毛 | 488鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1033 | \0821408 | 意犹未尽 | 1 | 58 | 2 | 2026-03-13 02:15:26 | 5鸡毛 | 322鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1034 | 回忆最美,也只 | 坚持不懈 | 1 | 128 | 1 | 2026-03-13 02:16:03 | 6鸡毛 | 828鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1035 | 眺望872017 | 流连忘返 | 1 | 77 | 4 | 2026-03-13 02:17:27 | 7鸡毛 | 439鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1036 | 刘佳瑞533280 | 坚持不懈 | 1 | 101 | 2 | 2026-03-13 02:17:47 | 5鸡毛 | 801鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1037 | 老三299656 | 流连忘返 | 1 | 66 | 1 | 2026-03-13 02:19:14 | 2鸡毛 | 372鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1038 | 流星雨89 | 坚持不懈 | 1 | 91 | 2 | 2026-03-13 02:21:08 | 3鸡毛 | 525鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1039 | ltapp44013 | 流连忘返 | 1 | 60 | 2 | 2026-03-13 05:11:27 | 8鸡毛 | 323鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1040 | 西北423096 | 流连忘返 | 1 | 63 | 2 | 2026-03-13 02:24:28 | 6鸡毛 | 390鸡毛 | 今日已打卡 |
| 连续打卡说明:本排行只显示今天和昨天打过卡的会员,最后打卡日期为前天或之前的表明已“断签”,暂不列入连续打卡排行!如果网站已开启补签功能,断签会员也可通过补签功能恢复连续打卡; | |||||||||
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2026-3-13 05:11 , Processed in 0.069418 second(s), 9 queries .