排名 | 用户名 | 打卡等级 | 连续打卡 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | 未来981252 | 坚持不懈 | 1 | 104 | 1 | 2025-09-06 00:50:03 | 7鸡毛 | 715鸡毛 | 今日已打卡 |
1022 | 百事可乐180893 | 坚持不懈 | 1 | 125 | 3 | 2025-09-06 00:51:42 | 2鸡毛 | 764鸡毛 | 今日已打卡 |
1023 | 沙漠之鹰 | 意犹未尽 | 1 | 42 | 2 | 2025-09-06 00:55:00 | 1鸡毛 | 281鸡毛 | 今日已打卡 |
1024 | 燕372479 | 意犹未尽 | 1 | 50 | 2 | 2025-09-06 00:56:04 | 4鸡毛 | 340鸡毛 | 今日已打卡 |
1025 | 昀491498 | 意犹未尽 | 1 | 44 | 1 | 2025-09-06 01:00:23 | 3鸡毛 | 251鸡毛 | 今日已打卡 |
1026 | 云风210226 | 流连忘返 | 1 | 66 | 2 | 2025-09-06 01:03:02 | 2鸡毛 | 359鸡毛 | 今日已打卡 |
1027 | 菩提 | 意犹未尽 | 1 | 36 | 1 | 2025-09-06 01:03:48 | 8鸡毛 | 191鸡毛 | 今日已打卡 |
1028 | 灰不去 | 意犹未尽 | 1 | 59 | 1 | 2025-09-06 01:04:17 | 2鸡毛 | 358鸡毛 | 今日已打卡 |
1029 | 蔡新华 | 意犹未尽 | 1 | 54 | 1 | 2025-09-06 01:06:43 | 5鸡毛 | 317鸡毛 | 今日已打卡 |
1030 | 绿草地402075 | 意犹未尽 | 1 | 38 | 2 | 2025-09-06 01:07:37 | 7鸡毛 | 246鸡毛 | 今日已打卡 |
连续打卡说明:本排行只显示今天和昨天打过卡的会员,最后打卡日期为前天或之前的表明已“断签”,暂不列入连续打卡排行!如果网站已开启补签功能,断签会员也可通过补签功能恢复连续打卡; | |||||||||
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2025-9-6 15:26 , Processed in 0.069624 second(s), 9 queries .